UFO cenník
Elektrické infražiariče UFO
Model | Výkon | Rozmery | Váha | Plocha vykurovania | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|
(W) | (cm) | (kg) | Uzavretý | Otvorený | ||
UFO L/12 | 1200 | 9x19x74 | 3,7 | 12 m2 | ---------- | 129 EUR |
UFO S/18 | 1800 | 9x19x86 | 4 | 18 m2 | --------- | 165 EUR |
UFO S/23 | 2300 | 9x19x86 | 4 | 23 m2 | -------- | 173 EUR |
UFO L/23 | 2300 | 9x19x86 | 4 | 23 m2 | -------- | 173 EUR |
UFO S/30 | 3000 | 9x19x108 | 5 | 30 m2 | 8 m2 | 204 EUR |
UFO S/UK | 800 ~ 3000 | 9x19x112 | 5,2 | 18 ~30 m2 | 8 ~ 10 m2 | 274 EUR |
UFO L/UK | 800 ~ 3000 | 9x19x112 | 5,2 | 18 ~30 m2 | 8 ~ 10 m2 | 274 EUR |
UFO CH/54 | 5400 | 13x48x79 | 13,9 | 27 m2 | ------- | 588 EUR |
UFO CH/69 | 6900 | 13x48x79 | 13,9 | 35 m2 | ------- | 616 EUR |
UFO CH/90 | 9000 | 13x48x100 | 16,5 | 45 m2 | ------- | 757 EUR |
Stojan | 39 EUR | |||||
230 V ±10V, 50 Hz |
Ventilátory UFO
Model | Výkon (W) | Rozmery (cm) | Váha (kg) | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|
ATSFI-01 - ionizér a zvlhčovač | 100 | 110x28x45,5 | 8,6 | 137 EUR |
ATSFI-02 - ventilátor a ionizér | 60 | 97,5x19x46 | 6,9 | 98 EUR |
ATSFI-03 - ventilátor a ionizér | 60 | 97,5x19x46 | 6,9 | 98 EUR |
ATTFI-01 - ventilátor a ionizér | 50 | 21,3x19,8x112,4 | 4,2 | 114 EUR |
ATTFI-02 - ventilátor a ionizér | 45 | 20x23,5x77,5 | 3,72 | 110 EUR |
230 V ±10V, 50 Hz |
Uvedené ceny sú bez 19% DPH. Platnosť do 31.12.2010
Fungovanie ionizátoru
Ako funguje ionizátor?
K čisteniu vzduchu dochádza tak, že častice prašného aerosólu dostávajú ionizáciou vzduchu elektrický náboj a sú priťahované na opačne... Pokračovanie